Einwohnerzahlen
Stadt Bad Wünnenberg
Aufteilung der Einwohner auf die Stadtteile:
Stadtteil | Einwohner | männlich | weiblich |
Bleiwäsche | 905 | 446 | 459 |
Elisenhof | 113 | 53 | 60 |
Fürstenberg | 2678 | 1353 | 1325 |
Haaren | 2517 | 1256 | 1261 |
Helmern | 874 | 446 | 428 |
Leiberg | 1560 | 790 | 770 |
Bad Wünnenberg | 3790 | 1932 | 1858 |
12437 | 6276 | 6161 |
Stand: 31. Dezember 2018
Es handelt sich dabei um Personen mit einem Hauptwohnsitz in Bad Wünnenberg.