Mietwertübersicht
Bad Wünnenberg - Kernbereich
Herausgegeben vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Paderborn.
Baujahr bzw. Jahr der Vollmodernisierung | Mietwert in €/m² |
bis 1969 | 3,85 |
1970 - 1979 | 4,10 |
1980 - 1989 | 4,30 |
1990 - 1999 | 4,65 |
2000 - 2009 | 4,90 |
2010 - 2016 | 5,05 |
Neubau (Erstbezug) | 5,20 |
Fürstenberg, Haaren, Leiberg
Baujahr bzw. Jahr der Vollmodernisierung | Mietwert in €/m² |
bis 1969 | 3,50 |
1970 - 1979 | 3,70 |
1980 - 1989 | 3,90 |
1990 - 1999 | 4,10 |
2000 - 2009 | 4,40 |
2010 - 2016 | 4,50 |
Neubau (Erstbezug) | 4,60 |
Bleiwäsche, Helmern
Baujahr bzw. Jahr der Vollmodernisierung | Mietwert in €/m² |
bis 1969 | 3,30 |
1970 - 1979 | 3,50 |
1980 - 1989 | 3,70 |
1990 - 1999 | 3,90 |
2000 - 2009 | 4,10 |
2010 - 2016 | 4,25 |
Neubau (Erstbezug) | 4,40 |
Stand: 01.01.2019
Die angegebenen Werte in €/m² sind Mittelwerte. Abweichungen vom Mittelwert in Bezu auf Lage und Ausstattung innerhalb der Kernstädte bzw. Stadt- und Ortsteile sind durch Zu- oder Abschöäge von bis zu 0,50 €/m² zu berücksichtigen.
Weitere Erläuterungen können der Mietwertübersicht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Paderborn entnommen werden.